Skip to content

Binnenkort online: Zweefvliegen.nl

Probeer in de tussentijd onze minigame.

OPDRACHT: 300KM

Weet jij het waanzinnige record van Max Leenders (172,5 km/h) te verbreken?

Langzamer
Meer flaps
Sneller
Minder flaps
W
Water
Dump balast

Zoek de thermiek, vlieg tactisch en voorkom een buitenlanding!

PAUZE

Flaps 0
Vario +0.0 m/s
Hoogte 150m
Gemiddeld 0 km/h
Nog 300 km

🏆 Top 25 Snelste Vluchten

Positie Piloot Gem. Snelheid Afstand
1 Finn van Aero Club Salland 138.0 km/h 300.0 km
2 MVG 137.6 km/h 300.0 km
3 Jan 135.4 km/h 300.0 km
4 VP 135.0 km/h 300.0 km
5 Mike 134.7 km/h 300.0 km
6 Finn ACS 133.9 km/h 300.0 km
7 Hans 133.9 km/h 300.0 km
8 M 132.7 km/h 300.0 km
9 Henk 129.8 km/h 300.0 km
10 Juupie 129.0 km/h 300.0 km
11 Evi 128.7 km/h 300.0 km
12 Fuchur 128.6 km/h 300.0 km
13 Ernst-Jan 128.5 km/h 300.0 km
14 Anne 127.4 km/h 300.0 km
15 Mln 127.3 km/h 300.0 km
16 Loris Klippel 126.8 km/h 300.0 km
17 Nick 126.5 km/h 300.0 km
18 JoostB 126.2 km/h 300.0 km
19 Jesse 125.9 km/h 300.0 km
20 Milan 125.8 km/h 300.0 km
21 Jesse van Tiggelen 125.6 km/h 300.0 km
22 patrick 124.7 km/h 300.0 km
23 Samuel 124.5 km/h 300.0 km
24 PH-AJO 123.9 km/h 300.0 km
25 Andrew 123.0 km/h 300.0 km

Privacy & Analytics

Wij gebruiken geanonimiseerde statistieken om de prestaties en ervaring op zweefvliegen.nl te verbeteren.